Multaj artikoloj temis pri la energikonsumo de Netflikso, bedaŭrinde la ciferoj estis falsaj kaj la informo perdis kredindecon.
La problemo de la datumoj estis ke la karbonspuro estis tre alta kompare kun la reala. Jen analizo uzanta realaj datumoj:
- Transdoni 30-minutan spektaklon ĉe Netflix liberigus 0,028-0,057kgCO2e (28-57 gramoj). Fonto: https://www.iea.org/reports/tracking-power-2019
- Ĉe Netflikso, du miliardoj da horoj da filmoj de Adam Sandler estis spektataj. Fonto: https://twitter.com/NetflixIsAJoke/status/1223274746176892928
- La plej spektata serio ĉe Netflikso estas La Sorĉisto kun 76 milionoj da spektantoj, tio reprezentas 608 milionojn da horoj. Fonto: Netflikso Apo.
- La plej longa serio ĉe la 20-plej spektata Netflikso estas La Krono kun 40 horoj kaj 73 milionoj da spektantoj, tio reprezentas 2274 milionojn da horoj. Fonto: Netflikso Apo.
Nun, Jen kelkaj kalkuloj:
nombro de epizodoj | Meza daŭro de epizodo [min] | Seria daŭro | Spektantoj | perditaj horoj | kgCO2e (optimisma) | kgCO2e (pesimisma) | |
30-minuta spektado | 0,028 | 0,057 | |||||
60-minuta spektado | 0,056 | 0,114 | |||||
Adam Sandler | 2.000.000.000 | 112.000.000 | 228.000.000 | ||||
Ozark | 30 | 61 | 1.830 | 29.000.000 | 884.500.000 | 49.532.000 | 100.833.000 |
Amo estas blinda | 11 | 60 | 660 | 30.000.000 | 330.000.000 | 18.480.000 | 37.620.000 |
Kiel kreskigi superheroon | 9 | 45 | 405 | 32.000.000 | 216.000.000 | 12.096.000 | 24.624.000 |
La planko estas lafo | 10 | 32 | 320 | 37.000.000 | 197.333.333 | 11.050.667 | 22.496.000 |
Spaca forto | 10 | 32 | 320 | 40.000.000 | 213.333.333 | 11.946.667 | 24.320.000 |
Mi neniam neniam | 10 | 27 | 270 | 40.000.000 | 180.000.000 | 10.080.000 | 20.520.000 |
Ludante per fajro | 9 | 39 | 351 | 51.000.000 | 298.350.000 | 16.707.600 | 34.011.900 |
Vi | 20 | 45 | 900 | 54.000.000 | 810.000.000 | 45.360.000 | 92.340.000 |
Tigra reĝo | 8 | 43 | 344 | 64.000.000 | 366.933.333 | 20.548.267 | 41.830.400 |
Strangaj aferoj | 25 | 45 | 1.125 | 64.000.000 | 1.200.000.000 | 67.200.000 | 136.800.000 |
La reĝina gambito | 7 | 52 | 364 | 62.000.000 | 376.133.333 | 21.063.467 | 42.879.200 |
Bridgerton | 8 | 60 | 480 | 63.000.000 | 504.000.000 | 28.224.000 | 57.456.000 |
La papera domo | 38 | 45 | 1.710 | 65.000.000 | 1.852.500.000 | 103.740.000 | 211.185.000 |
La Krono | 40 | 57 | 2.280 | 73.000.000 | 2.774.000.000 | 155.344.000 | 316.236.000 |
Lupeno | 5 | 46 | 230 | 70.000.000 | 268.333.333 | 15.026.667 | 30.590.000 |
La Sorĉisto | 8 | 60 | 480 | 76.000.000 | 608.000.000 | 34.048.000 | 69.312.000 |
13.079.416.667 | 732.447.333 | 1.491.053.500 |
Pli faktoj:
- La karbonspuro de Eritreo estas 747 mil tunoj kaj tiu de Gujano estas 1.522. Fonto: https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-co2
- La totala homhoro por konstrui la grandan piramidon de Gizo estis 1.248 milionoj. Fonto: http://www.westernexplorers.us/ancient_egypt_giza_pyramid_manpower_estimates_Copyright_1998-2015_Stuart_Wier.html
Unuaj konkludoj:
- La poluado asociita kun Netflikso, nur elsendita, nek poŝtelefona nek televida konsumo kompareblas al tiu de iuj landoj.
- Kun la horoj, kiujn la homaro pasigis spektante filmojn de Adam Sandler, nur per Netflikso, 2 piramidoj povus esti konstruitaj kiel la granda piramido de Gizo kun praa teknikoj.
Eĉ pli da faktoj:
- Netfliksa statistikoj raportis, ke 164.8 milionoj da horoj da filmetoj estis spektataj ĉiutage. (Fonto: Streaming Observer)
- Por administri ĉi tiun volumon, serviloj de Netflix bezonas prilabori preskaŭ 500 GB da larĝa de bando. Por meti tion en perspektivon, tio estas 15% de tutmonda bandolarĝa kapablo!
perditaj horoj tage | perditaj horoj jare | kgCO2e (optimisma) | kgCO2e (pesimisma) |
164.800.000 | 60.152.000.000 | 3.368.512.000 | 6.857.328.000 |
Se ni komparas la pesimisma datumo de poluo, Netflikso poluas simile al la sekvaj urboj:
Urbo | Lando | Megatunoj de CO2e | Tutmonda pozicio | Pozicio ene de sia lando |
Porto | Portugalio | 6.7 ±2.4 | 336 | 2 |
Port Elizabeth | Sudafriko | 6.7 ±2.7 | 335 | 4 |
Lyon | Francujo | 6.7 ±3.1 | 334 | 2 |
Ciudad Juárez | Meksiko | 6.7 ±2.9 | 333 | 7 |
El Paso | Usono | 6.7 ±4.0 | 332 | 55 |
Kaj dum la tuta nombro da horoj spektante Netflikso kaj supozante ununuran spektanton po spektado, ni povus konstrui 48 piramidojn jare, aŭ mi ne scias, eble lerni ion pli bonan ol tio, kion Adam Sandler povus instrui al ni.