Kiom da fojoj aperas la vortojn Esperanto, Coach, Vino kaj Auschwitz en la libraj titoloj tutmonde per jardeko?
Jardeko | Auschwitz | Esperanto | Coach | Vino |
1950-1960 | 219 | 898 | 857 | 312 |
1960-1970 | 753 | 1043 | 1291 | 523 |
1970-1980 | 899 | 1121 | 2803 | 790 |
1980-1990 | 1579 | 1532 | 4176 | 1102 |
1990-2000 | 3444 | 923 | 6350 | 1914 |
2000-2010 | 6402 | 937 | 13470 | 3463 |
2010-2020 | 7462 | 983 | 19019 | 2687 |


Coach: Angla vorto kun nova uzado en lastaj jaroj
Vino: Sama vorto kun sama signifo en la kroata, la hispana kaj Esperanto (kaj eble en aliaj)